一往確認日記 |
2016年04月13日 [長年日記]
_ Escalatorのニーモニックを検討(3) - シーケンス命令 - シフト、マスターコントロール、終了
前回に続きシフトを追加します。
シーケンス命令 - シフト
ベース | パルス↑ |
---|---|
SFT | SFTP |
SFR | SFRP |
SFL | SFLP |
BSFR | BSFRP |
BSFL | BSFLP |
DSFR | DSFRP |
DSFL | DSFLP |
SFTR | SFTRP |
SFTL | SFTLP |
WFSR | WSFRP |
WSFR | WSFLP |
こんなにいらない気もしますが、後で検討しましょう。
シーケンス命令 - マスターコントロール
MC | MCR |
シーケンス命令 - 終了
FEND | END |
_ コード
シフトはキリがいい08から埋めます。 マスターコントロール、終了は空いている所に埋めていきます。
00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | A0 | B0 | C0 | D0 | E0 | F0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | NOP | INV | MEP | ANB | MEF | ORB | FEND | END | ||||||||
01 | LD | LDI | LDP | LDPI | LDF | LDFI | MC | MCR | ||||||||
02 | AND | ANI | ANDP | ANPI | ANDF | ANFI | ||||||||||
03 | OR | ORI | ORP | ORPI | ORF | ORFI | ||||||||||
04 | OUT | OUTI | MPS | MPD | MPP | |||||||||||
05 | SET | RST | PLS | PLF | ||||||||||||
06 | FF | |||||||||||||||
07 | ||||||||||||||||
08 | SFT | SFTP | SFL | SFLP | SFR | SFRP | ||||||||||
09 | BSFL | BSFLP | DSFL | DSFLP | BSFR | BSFRP | DSFR | DSFRP | ||||||||
0A | SFTL | SFTLP | WSFL | WSFLP | SFTR | SFTRP | WFSR | WSFRP | ||||||||
0B | ||||||||||||||||
0C | ||||||||||||||||
0D | ||||||||||||||||
0E | ||||||||||||||||
0F |
基本ニーモニックはこれでひと段落です。 比較や演算が入ってくるとコードは移動するかもしれません。 次回はデータ型を検討します。